CLW5251GSS6KL型灑水車(chē)(CLW5251GSS6KL)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5251GSS6KL型灑水車(chē) |
| 外型尺寸 | 10100×2500×3440 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 14040,14105 |
| 整備質(zhì)量 | 10765 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 89 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1、該車(chē)主要用于園林綠化,主要專(zhuān)用裝置為水罐和噴灑總成。運(yùn)輸介質(zhì):水.密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:14.74立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 6000X2300X1450。僅選用軸距: 4350+1350mm 2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):480。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。選裝底盤(pán)附件安裝位置及外觀結(jié)構(gòu)。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFV1253GP6DJ |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D6.7NS6B320;B6.2NS6B230;YCS06245-60;D6.7NS6B260;YCS06270-60;YCS06245-60A;YCK08300-60;D6.7NS6B230;B6.2NS6B260;YCS06290-61;YCS06300-61;B6.2NS6B290;WP7H300E62;YCK05270-66A;YCS07L300-66 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;W濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 排量 | 6700;6200;6234;6700;6234;6234;7698;6700;6200;6442;6442;6200;6800;5132;6442 |
| 功率 | 231;169;180;191;199;180;221;169;191;213;221;213;221;199;221 |










