CLW5250GQWBGQ型清洗吸污車(CLW5250GQWBGQ)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5250GQWBGQ型清洗吸污車 |
| 外型尺寸 | 10050×2550×3850,3700 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 7720,7655 |
| 整備質(zhì)量 | 17150 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 89,110 |
| 整車說明 | 該車用途為清洗吸污,選裝限速裝置,限速89km/h。主要專用裝置為真空泵和罐體.罐體外形尺寸含封頭為(長(zhǎng)×直徑)(mm):6440×2100,其中罐體前段為清水罐含封頭(長(zhǎng)2870mm);后段為污水罐含封頭(直段長(zhǎng)3570mm).兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐.污水罐總?cè)萘?10.04 立方米,有效容積:9.56立方米;清水總?cè)萘?8.03立方米 有效容積:7.65立方米.僅采用(mm):4600+1350軸距.側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)和后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):250×50mm,下邊緣離地高485mm.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/,后部箭頭燈只有作業(yè)時(shí)開啟。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部卷盤樣式,隨底盤選裝油箱位置,油箱,尿素箱,電瓶箱安裝位置. |
| 底盤型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350,4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP7.300E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC07.33-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP8.350E61;MC09.38-60;WP8.320E61;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62;MC07H.35P-61;WP8T360E62;WP8T380E62;MC07.29-61;MC11H.40-61;MC11H.43-61 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 7470;7360;7360;7360;6870;8765;6870;6870;7800;8765;7800;6800;6800;7360;7360;7800;7360;8240;8240;6870;11050;11050 |
| 功率 | 220;257;240;213;240;260;228;251;257;279;235;221;235;228;254;257;258;265;279;213;297;319 |










