CLW5070GQW6XC型清洗吸污車(chē)(CLW5070GQW6XC)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070GQW6XC型清洗吸污車(chē) |
| 外型尺寸 | 6300×2090,2120×2200,2250,2350 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 2180,2115 |
| 整備質(zhì)量 | 5050 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 110 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置為罐體及清洗吸污裝置,主要用于下水道排污及疏通.僅選用3308軸距.罐體外形尺寸為(長(zhǎng)×直徑)(mm):3950×1200.清水罐罐體總?cè)萘?.22立方米,有效容積:2.11立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,清水罐直段長(zhǎng)2300mm,污水罐罐體總?cè)萘?.77立方米,有效容積:2.64立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,污水罐直段長(zhǎng)為1650mm,兩邊異形罐體也為污水罐,異形罐尺寸(mm)為:長(zhǎng)×寬×高=3500×530×870(mm),兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿(mǎn)載.清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐.罐體帶舉升功能.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用螺栓連接+焊接連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;Q25N-152E60;ZD25D16-6D;Q25D-162E60;Q25A-150E60 ;Q23D-143E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493;2499;1999;2360;2496;2499;2496;2496;2300 |
| 功率 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112;114;103;113;112;120;116;110;103 |










