長(zhǎng)安勾臂式垃圾車(CLW5030ZXXSC6)
| 產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)安勾臂式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 4320×1580×1945 |
| 總質(zhì)量 | 2840 |
| 額定質(zhì)量 | 1310 |
| 整備質(zhì)量 | 1400 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說(shuō)明 | 該車通過(guò)拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能;ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/100Km)為:DK15C/6.5,DAM16KR/7.4,LJ469Q-AEB/7.2;隨底盤(pán)選裝輪輞樣式;選裝上裝外觀樣式;選裝底盤(pán)左右布局; |
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1031XND64A |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2700 |
| 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
| 燃油種類 | 汽油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DAM16KR;LJ469Q-AEB |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司;柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
| 排量 | 1597;1249 |
| 功率 | 90;67 |










