凱馬藍(lán)牌餐廚垃圾車(chē)(CLW5040TCAK6)
| 產(chǎn)品名稱 | 凱馬藍(lán)牌餐廚垃圾車(chē) |
| 外型尺寸 | 5175×2050×2350 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 965,515,715 |
| 整備質(zhì)量 | 3400,3850,3650 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 80 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 僅選用2800mm軸距底盤(pán);選裝內(nèi)部卸料裝置,不影響整車(chē)外觀,但會(huì)引起整車(chē)重量變化,選裝相關(guān)配置時(shí)整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):無(wú)推板裝置時(shí):3400/965,3650/715,選裝推板裝置時(shí):3850/515;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,右側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度480mm;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn);選裝:駕駛室,提升機(jī)樣式,儲(chǔ)氣罐,尿素罐,手搖泵,油箱安裝位置. |
| 底盤(pán)型號(hào) | KMC3041HA280DP6 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2800,3060,2860,3300 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 CA4DB1-11E6 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 2289 2207 2207 |
| 功率 | 96 95 81 |










