CLW5030TSLSDP型掃路車(CLW5030TSLSDP)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5030TSLSDP型掃路車 |
| 外型尺寸 | 4810×1760×2250 |
| 總質(zhì)量 | 3495 |
| 額定質(zhì)量 | 245 |
| 整備質(zhì)量 | 3120 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說明 | ABS型號(hào):WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司;專用功能及裝置:該車主要用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè),專用裝置為掃刷;選裝不同款式擋泥板; |
| 底盤型號(hào) | SC1031DBAJ6 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2900 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR |
| 燃油種類 | 汽油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DAM15KR |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 1498 |
| 功率 | 85 |







