HCQ5070TQZEQ6型清障車(HCQ5070TQZEQ6)
| 產(chǎn)品名稱 | HCQ5070TQZEQ6型清障車 |
| 外型尺寸 | 7600,7300,6800×2420,2300×2380 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 4800,5200 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說(shuō)明 | 整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7600/3800/1055/2455/290,7600/3800/1130/2380/290,7300/3800/1055/2155/290,7300/3800/1130/2080,6800/3308/1055/2147/290,6800/3308/1130/2072/290;整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)/駕駛室人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系:4800/2430/2人,4800/2365/3人,5200/2030/2人,5200/1965/3人;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置拖臂代替,下邊緣離地高度450mm; ABS系統(tǒng)控制方式為ABS/ASR-12V-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;該車主要用于道路清障,專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩.選裝平板樣式.選裝操作桿樣式,選裝前擋板樣式. |
| 底盤型號(hào) | EQ1070SJ3EDF |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2700,2950,3308,3800,3600,2800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,7.00R16LT 14PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D20TCIF1;CA4DB1-13E6;CA4DB1-11E6;D25TCIF1;YCY24120-60;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-136E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 1999;2207;2207;2499;2360;2360;1999;2300 |
| 功率 | 93;95;81;110;88;103;93;100 |










