重汽清障車(CLW5311TQZZ5)
| 產(chǎn)品名稱 | 重汽清障車 |
| 外型尺寸 | 11430×2500×3300 |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 20770 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 102 |
| 整車說明 | 托舉質(zhì)量:10100kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人,托舉質(zhì)量10035kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。僅選用軸距(mm):1800+4600+1350。車輛側(cè)防護(hù)為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接,材料為Q235A。車輛后部防護(hù)為專用裝置代替,后部專用裝置離地高為500mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。擴(kuò)展后部托臂裝置。 |
| 底盤型號(hào) | ZZ1317N4667E1B |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 |
| 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 9726 9726 9726 9726 |
| 功率 | 206 228 249 276 |






