江淮單橋藍(lán)牌清障車(CLW5040TQZH5)
| 產(chǎn)品名稱 | 江淮單橋藍(lán)牌清障車 |
| 外型尺寸 | 5997×2300×2200 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 3920 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 90 |
| 整車說(shuō)明 | 托舉質(zhì)量:445kg,側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)裝置材料:Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置為:焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)mm:50×100,后部防護(hù)裝置離地高:410mm,ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.選裝新型前面罩及不同的外形圖片.選裝全落地裝置圖片. |
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1041P93K4C2ZV |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,2800,3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 合肥云內(nèi)動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
| 排量 | 2544 2499 2771 2970 |
| 功率 | 86 105 88 96 |






