福田藍(lán)牌宣傳車(chē)(CLW5045XXC5)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 福田藍(lán)牌宣傳車(chē) |
| 外型尺寸 | 5995×2025×2995 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 4300 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 120 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)是用于廣告宣傳的專(zhuān)用車(chē)輛;該車(chē)兩側(cè)為L(zhǎng)ED屏,側(cè)面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口,選裝左側(cè)LED屏升降,選裝左側(cè)以及后部廂體結(jié)構(gòu);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,該車(chē)側(cè)后包圍裝置已經(jīng)符合車(chē)輛側(cè)后防護(hù)尺寸標(biāo)準(zhǔn)要求,側(cè)包圍距地300mm,后包圍距地350mm;選裝前部LOGO.選裝新風(fēng)格后視鏡.ABS系統(tǒng)控制方式是4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司 |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1043V9JEA-J7 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,8.25R16 6PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T 4B2-115C50 CA4DC3-12E5 D25TCIE1 CY4BK351 YN38CRE1 4J28TC3 YN33CRE1 CY4BK551 4B2-110C55 ISF2.8s5148T NGD3.0-CS5D |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 一汽解放大連柴油機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
| 排量 | 3760 2780 2545 3000 2499 3856 3760 2771 3298 3707 2545 2780 2968 |
| 功率 | 105 96 85 91 105 91 95 81 85 75 80 110 115 |






